Зона | Описание | Число зарегистрированных доменов |
---|---|---|
.com | коммерческие | 56,000,000 |
.net | сетевые | 8,000,000 |
.org | организации | 5,000,000 |
.info | информационные | 2,700,000 |
.biz | бизнес-структуры | 1,300,000 |
По cтранам:
Зона | Описание | Число зарегистрированных доменов |
---|---|---|
.de | Германия | 10,000,000 |
.uk | Великобритания | 4,500,000 |
.cn | Китай | 2,600,000 |
.eu | Европа | 2,000,000 |
.nl | Голландия | 2,000,000 |
.be | Бельгия | 1,000,000 |
.fr | Франция | 617,000 |
.ru | Россия | 600,000 |
.nz | Новая Зеландия | 250,000 |
.ua | Украина | 200,000 |
.in | Индия | 130,000 |
.az | Азербайджан | 5,000 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.